gilabalap.com – Juara dunia musim lalu, Marc Marquez sukses meraih pole position di seri ke-2 MotoGP Argentina usai mencatat waktu tercepat di sesi kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, Sabtu (9/4) waktu setempat.
Sesi kualifikasi ditengah lintasan basah membuat para rider kesulitan untuk beradaptasi dengan ban. Marquez sendiri menempati posisi pertama dengan catatan waktu 1 menit 47.512 detik.
Hal yang menarik dari sesi kualifikasi ini adalah 3 rider dibelakang Marquez tidak satupun merupakan unggulan. Grid kedua diisi oleh Karel Abraham dari tim Aspar Ducati disusul Cal Cruthlow dan Danilo Petruci masing-masing urutan ke-3 dan ke-4.
Sementara posisi kelima menjadi milik Dani Pedrosa disusul duo Yamaha Vinales dan Rossi yang mengisi grid ke-6 dan ke-7.
Hasil yang jauh lebih buruk justru menjadi milik Jorge Lorenzo yang musim ini bergabung dengan tim Ducati. Lorenzo harus berjuang start dari posisi ke-16 usai mencatatkan waktu mengecewakan 1 menit 50.310 detik.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP 2017 Seri Argentina:
| 1 | Marc Marquez | Honda | 1m47.512s | – |
| 2 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 1m48.275s | 0.763s |
| 3 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m48.278s | 0.766s |
| 4 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m48.908s | 1.396s |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | 1m49.008s | 1.496s |
| 6 | Maverick Vinales | Yamaha | 1m49.218s | 1.706s |
| 7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m49.272s | 1.760s |
| 8 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1m49.323s | 1.811s |
| 9 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m49.630s | 2.118s |
| 10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 1m49.724s | 2.212s |
| 11 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | 1m49.825s | 2.313s |
| 12 | Andrea Iannone | Suzuki | 1m50.725s | 3.213s |
| 13 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m49.488s | – |
| 14 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 1m49.916s | – |
| 15 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m50.048s | – |
| 16 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m50.310s | – |
| 17 | Jack Miller | MVDS Honda | 1m50.319s | – |
| 18 | Pol Espargaro | KTM | 1m50.673s | – |
| 19 | Bradley Smith | KTM | 1m50.676s | – |
| 20 | Tito Rabat | MVDS Honda | 1m50.910s | – |
| 21 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m51.058s | – |
| 22 | Sam Lowes | Aprilia | 1m51.199s | – |
| 23 | Alex Rins | Suzuki | 1m52.340s | – |
