gilabalap.com – Rider Repsol Honda, Marc Marquez meraih pole positon GP Catalunya usai mencatat waktu tercepat di sesi kualifikasi yang berlangsung, Sabtu (4/6) waktu setempat.
Marquez menempati posisi pertama dengan raihan 1 menit 43.589 detik disusul Jorge Lorenzo di posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 44.056 detik.
Posisi ketiga di tempati Dani Pedrosa yang belum lama ini memperpanjang kontrak dengan Honda. Pedrosa di posisi ketiga dengan catatan 1 menit 44.307 detik disusul Hector Barbera di urutan keempat 1 menit 44.322 detik.
Sementara itu, Valentino Rossi yang mengemban target meraih kemenangan di Catalunya hanya mampu menempati grid kelima dengan catatan waktu 1 menit 44.324 detik.
Hasil kualifikasi GP Catalunya:
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m43.589s | – |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m44.056s | 0.467s |
3 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m44.307s | 0.718s |
4 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m44.322s | 0.733s |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m44.324s | 0.735s |
6 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m44.329s | 0.740s |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m44.366s | 0.777s |
8 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m44.458s | 0.869s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m44.911s | 1.322s |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m45.029s | 1.440s |
11 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m45.030s | 1.441s |
12 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m45.218s | 1.629s |
13 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m44.914s | – |
14 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m45.197s | – |
15 | Michele Pirro | Avintia Ducati | Ducati | 1m45.538s | – |
16 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m45.690s | – |
17 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m45.885s | – |
18 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m45.892s | – |
19 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m45.942s | – |
20 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m46.205s | – |
21 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m46.463s | – |
Facebook Comments