

gilabalap.com – Rider Ducati, Andrea Iannone mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas terakhir (FP3) MotoGP Perancis yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Sabtu (7/5) waktu setempat.
Iannone menempati posisi pertama dengan raihan waktu 1 menit 32.528 detik disusul Jorge Lorenzo di posisi kedua dengan waktu 1 menit 32.533 detik. Urutan ketiga ditempati rider Yamaha Tech 3, Pol Espargaro dengan catatan waktu 1 menit 32.662 detik.
Marc Marquez menempati urutan ke-4 disusul Maverick Vinales dan Dani Pedrosa masing di urutan ke-5 dan ke-6. Sedangkan Rossi masih belum mendapatkan setingan terbaik dan hanya mampu mengisi posisi ke-7.
Hasil FP3 MotoGP Le Mans:
1 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m32.528s | – | 20 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m32.533s | 0.005s | 20 |
3 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.662s | 0.134s | 20 |
4 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m32.718s | 0.190s | 20 |
5 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m32.839s | 0.311s | 20 |
6 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.915s | 0.387s | 22 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m33.012s | 0.484s | 21 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m33.013s | 0.485s | 20 |
9 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m33.182s | 0.654s | 21 |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m33.242s | 0.714s | 20 |
11 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.413s | 0.885s | 21 |
12 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.522s | 0.994s | 19 |
13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m33.619s | 1.091s | 19 |
14 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m33.682s | 1.154s | 11 |
15 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m33.878s | 1.350s | 17 |
16 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m33.984s | 1.456s | 19 |
17 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m34.067s | 1.539s | 19 |
18 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.146s | 1.618s | 19 |
19 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m34.485s | 1.957s | 17 |
20 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m34.716s | 2.188s | 19 |
21 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m34.898s | 2.370s | 20 |
Facebook Comments