gilabalap.com – Usai menjuarai Grand Prix Austria yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (3/7) waktu setempat. Lewis Hamilton semakin memangkas jarak poin dengan rekan setimnya Nico Rosberg di klasemen sementara F1.
Lewis Hamilton saat ini mengantongi 142 poin berselisih 11 poin dari Rosberg dengan 153 poin di puncak klasemen. Rosberg sendiri harus menelan pil pahit karena kontak di lap terakhir dengan Hamilton membuatnya harus tercecer di posisi keempat dengan kondisi sayap depan rusak saat menyentuh garis finish.
Sementara itu, Kimi Raikkonen yang menempati podium ketiga di Austria sementara ini menyamai koleksi poin pembalap Ferrari lainnya Sebastian Vettel dengan sama-sama mengantongi 96 poin.
Klasemen Sementara F1 usai GP Austria
Klasemen Pembalap
1 | Nico Rosberg | 153 |
2 | Lewis Hamilton | 142 |
3 | Sebastian Vettel | 96 |
4 | Kimi Raikkonen | 96 |
5 | Daniel Ricciardo | 88 |
6 | Max Verstappen | 72 |
7 | Valtteri Bottas | 54 |
8 | Sergio Perez | 39 |
9 | Felipe Massa | 38 |
10 | Romain Grosjean | 28 |
11 | Daniil Kvyat | 22 |
12 | Carlos Sainz | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | 20 |
14 | Fernando Alonso | 18 |
15 | Jenson Button | 13 |
16 | Kevin Magnussen | 6 |
17 | Pascal Wehrlein | 1 |
18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
19 | Esteban Gutierrez | 0 |
20 | Jolyon Palmer | 0 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Felipe Nasr | 0 |
23 | Rio Haryanto | 0 |
Klasemen Konstruktor
1 | Mercedes | 295 |
2 | Ferrari | 192 |
3 | Red Bull/Renault | 168 |
4 | Williams/Mercedes | 92 |
5 | Force India/Mercedes | 59 |
6 | Toro Rosso/Ferrari | 36 |
7 | McLaren/Honda | 32 |
8 | Haas/Ferrari | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | Manor/Mercedes | 1 |
11 | Sauber/Ferrari | 0 |
sumber: autosport.com