

gilabalap.com – Tanpa Rossi yang absen akibat cidera patah kaki, Maverick Vinales justru tampil percaya diri dengan merebut pole position di MotoGP Misano di sesi kualifikasi yang berlangsung Sabtu (9/9).
Vinales mencatat waktu terbaik 1 menit 32.439 detik disusul Andrea Dovizioso di posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 32.601 detk.
Rider Honda, Marc Marquez mengisi posisi ketiga 1 menit 32.636 detik. Lalu torehan memukau juga diraih Cal Crutchlow yang mengisi posisi keempat meski mengalami cidera di jari telunjuk tangan kirinya. Crutclow mencatat waktu 1 menit 32.768 detik mengungguli Jorge Lorenzo dan Johann Zarco yang masing-masing menempati posisi kelima dan keenam.
Hasil kualifikasi MotoGP Misano:
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m32.439s | – |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m32.601s | 0.162s |
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m32.636s | 0.197s |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m32.768s | 0.329s |
5 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m32.792s | 0.353s |
6 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.885s | 0.446s |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.992s | 0.553s |
8 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m32.997s | 0.558s |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m33.149s | 0.710s |
10 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m33.417s | 0.978s |
11 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m33.491s | 1.052s |
12 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m34.374s | 1.935s |
13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m33.920s | 1.481s |
14 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 1m33.933s | 1.494s |
15 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m33.946s | 1.507s |
16 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m33.987s | 1.548s |
17 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m34.080s | 1.641s |
18 | Tito Rabat | MVDS Honda | Honda | 1m34.095s | 1.656s |
19 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m34.132s | 1.693s |
20 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m34.138s | 1.699s |
21 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m34.148s | 1.709s |
22 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m34.507s | 2.068s |
23 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | 1m35.659s | 3.220s |
Facebook Comments