gilabalap.com – Banyak kejutan terjadi di ses tes resmi MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia. Usai kecelakaan yang terjadi pada Loris Baz akibat spekulasi penggunaan ban soft, sema rider akhirnya memutuskan untuk menggunakan ban hard Michelin. Namun beberapa rider tetap mencoba variasi untuk ban depan.
Total duet Yamaha Movistar mencatat 23 best lap times dari 50 waktu terbaik, masing-masing 14 kali untuk Lorenzo dan 9 untuk Valentino Rossi. Rider Honda mencatat 13 kali masing-masing Marc Marquez (7), Cal Crutchlow (3) dan Dani Pedrosa (3).
Sementara itu, Ducati juga menghadirkan nama-nama rider mereka di top 50 test Sepang yakni Casey Stoner (3), Hector Barbera (3), Andrea Iannone (2), Scot Reading (2), dan Danilo Petruci (1).
Berikut 50 lap times terbaik sepanjang sesi tes resmi Sepang:
2. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.595s
3. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.614s
4. Lorenzo (Yamaha) 1m 59.966s
5. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.016s
6. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.189s
7. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.209s
8. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.285s
9. Rossi (Yamaha) 2m 0.556s
10. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.714s
11. Rossi (Yamaha) 2m 0.745s
12. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.746s
13. Rossi (Yamaha) 2m 0.790s
14. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.882s
15. Marquez (Honda) 2m 0.883s
16. Lorenzo (Yamaha) 2m 0.924s
17. Marquez (Honda) 2m 0.925s
18. Crutchlow (Honda) 2m 0.992s
19. Marquez (Honda) 2m 1.047s
20. Rossi (Yamaha) 2m 1.060s
21. Stoner (Ducati) 2m 1.070s
22. Lorenzo (Yamaha) 2m 1.090s
23. Stoner (Ducati) 2m 1.096s
24. Pedrosa (Honda) 2m 1.161s
25. Petrucci (Ducati) 2m 1.217s
26. Marquez (Honda) 2m 1.218s
27. Iannone (Ducati) 2m 1.223s
28. Redding (Ducati) 2m 1.229s
29. Marquez (Honda) 2m 1.237s
30. Vinales (Suzuki) 2m 1.244s
31. Rossi (Yamaha) 2m 1.246s
32. Marquez (Honda) 2m 1.255s
33. Rossi (Yamaha) 2m 1.264s
34. Lorenzo (Yamaha) 2m 1.271s
35. Iannone (Ducati) 2m 1.286s
36. Crutchlow (Honda) 2m 1.353s
37. Pedrosa (Honda) 2m 1.380s
38. Rossi (Yamaha) 2m 1.381s
39. Redding (Ducati) 2m 1.410s
40. Rossi (Yamaha) 2m 1.422s
41. Barbera (Ducati) 2m 1.434s
42. Stoner (Ducati) 2m 1.462s
43. Pedrosa (Honda) 2m 1.462s
44. Rossi (Yamaha) 2m 1.478s
45. Vinales (Suzuki) 2m 1.479s
46. Vinales (Suzuki) 2m 1.485s
47. Crutchlow (Honda) 2m 1.499s
48. Barbera (Ducati) 2m 1.508s
49. Marquez (Honda) 2m 1.545s
50. Barbera (Ducati) 2m 1.562s
