

gilabalap.com – Marc Marquez kembali menjadi batu sandungan bagi Valentino Rossi. The doctor nyaris meraih pole position karena sempat mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi MotoGP Thailand, Sabtu (6/10).
Rossi yang tadinya di posisi kelima naik ke posisi pertama setelah mencatat waktu 1 menit 30,099 detik. Namun di menit-menit akhir qtt, torehan Rossi tersebut dipatahkan Marquez dengan catatan waktu 1 menit 30.099 lebih cepat 0,011 detik dari Rossi.
Rossi pun harus puas start dari posisi kedua. Posisi ketiga ditempati rider Ducati Andrea Dovizioso dengan raihan 1 menit 30.227 detik disusul Vinales dan Crutchlow masing-masing posisi keempat dan kelima.
Hasil kualifikasi MotoGP Thailand:
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m30.088s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m30.099s | 0.011s |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m30.227s | 0.139s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m30.328s | 0.240s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m30.356s | 0.268s |
6 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m30.419s | 0.331s |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.458s | 0.370s |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.471s | 0.383s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.599s | 0.511s |
10 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.660s | 0.572s |
11 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m30.738s | 0.650s |
12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m30.976s | 0.888s |
13 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m30.923s | – |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m30.995s | – |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m31.207s | – |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m31.243s | – |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m31.374s | – |
18 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m31.389s | – |
19 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.399s | – |
20 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.686s | – |
21 | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.819s | – |
22 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m31.830s | – |
23 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m31.835s | – |
Facebook Comments