gilabalap.com – Valentino Rossi hampir saja memutus puasa kemenangannya. Para penonton di Sirkuit Sepang yang didominasi oleh pendukung Rossi justru harus menelan kekecewaan.
Bagaimana tidak, Rossi yang sedang nyaman memimpin tiba-tiba terjatuh saat balapan menyisakan tiga lap lagi. Kondisi ini jelas menguntungkan Marquez yang tadinya sedang bersusah payah mengejar Rossi.
Marquez pun menang tanpa pertarungan yang menguras energi. Kemenangan ini adalah kemenangan ketujuh Marquez di musim 2018.
Perrforma impresif ditunjukkan Alex Rins yang finish kedua disusul Johann Zarco di urutan ketiga. Sementara Rossi yang mampu melanjutkan lomba harus puas finish di posisi 18.
Hasil MotoGP Malaysia:
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 20 | 40m32.372s |
2 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 20 | 1.898s |
3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 20 | 2.474s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 20 | 4.667s |
5 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 20 | 6.190s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 20 | 11.248s |
7 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 20 | 15.611s |
8 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 19.009s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 20 | 22.921s |
10 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 20 | 26.919s |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 20 | 29.503s |
12 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 20 | 30.933s |
13 | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 20 | 35.322s |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 20 | 37.912s |
15 | Bradley Smith | KTM | KTM | 20 | 39.675s |
16 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 20 | 41.820s |
17 | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 20 | 43.978s |
18 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 20 | 58.288s |
19 | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 20 | 1m00.191s |
– | Pol Espargaro | KTM | KTM | 16 | Retirement |
– | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 5 | Retirement |
– | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 3 | Retirement |
– | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 0 | Withdrawn |
– | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0 | Withdrawn |
– | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 0 | Crash |
Facebook Comments