

gilabalap.com – Rider Ducati, Andrea Iannone tampil mengejutkan di sesi latihan bebas kedua dan ketiga MotoGP Losail Qatar. Rider berkebangsaan Italia tersebut mencatat waktu terbaik pada dua sesi latihan bebas yang berlangsung Jumat (18/3) waktu tercepat.
Di FP2, Iannone menempati urutan pertama dengan raihan 1 menit 55.388 detik mengungguli Marc Marquez di posisi kedua 1 menit 55.401 detik disusul Scott Redding di posisi ketiga dengan 1 menit 55.511 detik.
Berlanjut FP3, Iannone mempertajam waktu menjadi 1 menit 54.639 detik mengalahkan Jorge Lorenzo 1 mennit 54.776 detik. Sementara Marc Marquez mengisi tempat ketiga dengan raihan waktu 1 menit 54.835 detik.
Hasil Free Practice 2 Losail:
Pos | Rider | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Ducati | 1m55.388s | – | 18 |
2 | Marc Marquez | Honda | 1m55.401s | 0.013s | 16 |
3 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m55.511s | 0.123s | 16 |
4 | Maverick Vinales | Suzuki | 1m55.644s | 0.256s | 16 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m55.721s | 0.333s | 15 |
6 | Daniel Pedrosa | Honda | 1m55.764s | 0.376s | 16 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m55.883s | 0.495s | 16 |
8 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m55.919s | 0.531s | 16 |
9 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m55.934s | 0.546s | 13 |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m56.258s | 0.870s | 17 |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1m56.293s | 0.905s | 16 |
12 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 1m56.324s | 0.936s | 17 |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m56.489s | 1.101s | 14 |
14 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m56.558s | 1.170s | 17 |
15 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m56.623s | 1.235s | 12 |
16 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 1m56.728s | 1.340s | 17 |
17 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 1m56.900s | 1.512s | 15 |
18 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m57.012s | 1.624s | 16 |
19 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 1m57.429s | 2.041s | 18 |
20 | Stefan Bradl | Aprilia | 1m57.541s | 2.153s | 16 |
21 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m57.722s | 2.334s | 15 |
Hasil Free Practice 3 Losail:
Pos | Rider | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Ducati | 1m54.639s | – | 18 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m54.776s | 0.137s | 18 |
3 | Marc Marquez | Honda | 1m54.835s | 0.196s | 17 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m54.945s | 0.306s | 16 |
5 | Maverick Vinales | Suzuki | 1m54.976s | 0.337s | 17 |
6 | Daniel Pedrosa | Honda | 1m55.113s | 0.474s | 18 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 1m55.175s | 0.536s | 17 |
8 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m55.323s | 0.684s | 15 |
9 | Scott Redding | Pramac Ducati | 1m55.399s | 0.760s | 14 |
10 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 1m55.476s | 0.837s | 19 |
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1m55.491s | 0.852s | 15 |
12 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 1m55.505s | 0.866s | 20 |
13 | Loris Baz | Avintia Ducati | 1m55.773s | 1.134s | 18 |
14 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m55.931s | 1.292s | 14 |
15 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m55.946s | 1.307s | 16 |
16 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m56.100s | 1.461s | 17 |
17 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 1m56.207s | 1.568s | 13 |
18 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 1m56.625s | 1.986s | 18 |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1m56.749s | 2.110s | 18 |
20 | Stefan Bradl | Aprilia | 1m57.069s | 2.430s | 17 |
21 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m57.135s | 2.496s | 15 |
Facebook Comments