gilabalap.com – Rider Ducati, Jack Miller keluar sebagai pemenang dalam lanjutan MotoGP Prancis yang berlangsung Minggu (16/5/2021).
Tak hanya itu, Miller bahkan mengungguli dua pembalap tuan rumah yakni Johann Zarco di posisi kedua dan Fabio Quartararo di podium ketiga.
Jalannya balapan di Sirkuit Le Mans kali ini juga menghadirkan beragam drama menarik. Selepas start, pemegang pole sitter, Quartararo langsung disalip oleh Miller namun tak berlangsung lama posisi terdepan diambil alih oleh Maverick Vinales.
Balapan sempat diganggu oleh perubahan cuaca. Hujan sempat turun sehingga bendera putih berkibar yang menandakan para pembalap bisa berganti motor.
Momen ini justru dimaksimalkan Marc Marquez untuk meraih posisi terdepan. Keunggulan Marquez hanya beberapa lap saja, pasalnya ia terjatuh di tikungan 14 sirkuit Le Mans.
Setelah itu, gantian Quartararo yang kembali memimpin dengan gap yang cukup jauh meninggalkan para kompetitor di belakangnya yakni Jack Miller dan Nakagami.
Perlahan tapi pasti, kecepatan Miller yang lebih konsisten berhasil mengejar Quartararo. Tepatnya 16 lap jelang finish ia sudah berada di posisi terdepan usai menyalip Quartararo.
Sementara itu, Johann Zarco justru baru panas di akhir-akhir balapan setelah menyalip beberapa pembalap termasuk Quartararo. Hingga bendera finish Zarco mengamankan posisi kedua disusul Quartarao ketiga.
Pecco Bagnaia finish keempat disusul Danilo Petrucci dan Alex Marquez masing-masing di urutan kelima dan keenam.
Faktor cuaca di Le Mans juga menjadi penyebab banyaknya rider yang terjatuh. Selain Marquez, rider lain yang tersungkur di balapan kali ini antara lain Miguel Oliveira, serta dua rider Suzuki Alex Rins dan Joan Mir.
Hasil MotoGP Prancis:
1 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | 47m 25.473s |
2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +3.970s |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +14.468s |
4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +16.172s |
5 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +21.430s |
6 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +23.509s |
7 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +30.164s |
8 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +35.221s |
9 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +40.432s |
10 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +40.577s |
11 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +42.198s |
12 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +52.408s |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +59.377s |
14 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +62.224s |
15 | Tito Rabat | SPA | Pramac Ducati (GP21) | +69.651s |
16 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +4 laps |
Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF | |
Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | DNF | |
Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF |
Facebook Comments