gilabalap.com – Pembalap Ferrari, Sebastian Vettel meraih pole position perdana di musim 2019 usai mencatat waktu tercepat di sesi kualifikasi Grand Prix Kanada yang berlangsung Minggu (9/6) dini hari WIB.
Vettel diurutan pertama dengan raihan waktu tercepat 1 menit 10.240 detik. Sementara itu, Lewis Hamilton yang sempat mengalami kecelakaan di sesi latihan bebas menempati posisi start kedua dengan torehan waktu 1 menit 10.446 detik.
Charles Leclerc di posisi ketiga dengan catatan 1 menit 10.920 detik disusul Daniel Ricciardo dan Pierre Gasly masing-masing posisi keempat dan kelima.
Rekan setim Hamilton, Valtteri Bottas kali ini hanya mampu mengisi posisi keenam dengan raihan waktu 1 menit 11.071 detik.
Berikut hasil kualifikasi GP Kanada:
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m10.240s | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.446s | 0.206s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m10.920s | 0.680s |
4 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m11.071s | 0.831s |
5 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m11.079s | 0.839s |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m11.101s | 0.861s |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m11.324s | 1.084s |
8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m11.863s | 1.623s |
9 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m11.800s | 1.560s |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m11.921s | 1.681s |
11 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m13.981s | – |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m12.136s | – |
13 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m12.193s | – |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | – | – |
15 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m12.197s | – |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m12.230s | – |
17 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m12.266s | – |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m13.617s | – |
19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m14.393s | – |
20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | – | – |
Facebook Comments