

gilabalap.com – Duo Mercedes kembali mencatat finish 1-2 di balapam Formula 1 Grand Prix Italia yang berlangsung di Sirkuit Monza, Minggu (4/9).
Rosberg memulai start dari urutan kedua akhirnya mampu melewati Hamilton untuk meraih posisi pertama. Bahkan hingga finish Rosberg jauh meninggalkan Hamilton di posisi kedua dengan gap 15 detik.
Sementara itu, Sebastian Vettel yang mendapat dukungan penuh dari publik Monza yang terkenal sebagai kandang Ferrari akhirnya finish di urutan ketiga disusul rekan setimnya, Kimi Raikkonen.
Sementara itu, pengganti Rio Haryanto di Manor Racing, Esteban Ocon harus finish di posisi buncit.
Hasil Formula 1 GP Monza:
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h17m28.089s |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15.070s |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 20.990s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 27.561s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 45.295s |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 51.015s |
7 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 54.236s |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m04.954s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m05.617s |
10 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m18.656s |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 Lap |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap |
13 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1 Lap |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Lap |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1 Lap |
16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1 Lap |
18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 2 Laps |
– | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | Retirement |
– | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | Retirement |
– | Jolyon Palmer | Renault | Collision |
– | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | Collision |
Facebook Comments