gilabalap.com – Pembalap kebanggaan Indonesia yang berlaga di GP2, Rio Haryanto sukses menjuarai race 2 GP2 Austria yang berlangsung Minggu (21/6) di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria.
Rio yang tergabung di Campos Racing mengungguli pemimpin klasemen sementara Stoffel Vandoorne yang kali ini harus puas menempati podium kedua. Vandoorne sendiri start dari grid 8 tampil impresif dan terus menusuk ke urutan kedua dan mengancam posisi Rio.
Beruntung Rio mampu mempertahankan posisi dan menyentuh garis finish pertama dengan gap 0.450 detik dari Vandoorne. Sementara itu, posisi ketiga diraih oleh rekan setim Vandoorne dari tim ART Grand Prix Nobuharu Masushita.
Hasil race GP2 Austria:
Pos | Driver | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | Rio Haryanto | Campos Racing | 35m57.944s |
2 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 0.450s |
3 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 0.905s |
4 | Sergey Sirotkin | Rapax | 1.368s |
5 | Mitchell Evans | RUSSIAN TIME | 3.395s |
6 | Pierre Gasly | DAMS | 6.362s |
7 | Jordan King | Racing Engineering | 6.722s |
8 | Alexander Rossi | Racing Engineering | 7.929s |
9 | Robert Visoiu | Rapax | 19.389s |
10 | Raffaele Marciello | Trident | 19.942s |
11 | Arthur Pic | Campos Racing | 22.034s |
12 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 31.108s |
13 | Norman Nato | Arden International | 31.730s |
14 | Rene Binder | Trident | 34.330s |
15 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 36.352s |
16 | Marco Sorensen | Carlin | 37.945s |
17 | Nathanael Berthon | Lazarus | 40.651s |
18 | Simon Trummer | Hilmer Motorsport | 42.119s |
19 | Marlon Stockinger | Status Grand Prix | 59.175s |
20 | Alex Lynn | DAMS | 1m04.756s |
21 | Andre Negrao | Arden International | 1m14.124s |
22 | Julian Leal | Carlin | 1 Lap |
– | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | Disqualified |
– | Nick Yelloly | Hilmer Motorsport | Retirement |
Facebook Comments