gilabalap.com – Nico Rosberg yang finish ke-3 di Grand Prix Malaysia yang berlangsung Minggu (2/10) di Sirkuit Sepang semakin kokoh di puncak klasemen.
Di balapan kali ini Rosberg diuntungkan karena rival terdekatnya Lewis Hamilton harus gagal finish karena trouble engine.
Hasilnya pembalap berkebangsaan Jerman ini memuncaki klasemen dengan 288 poin unggul 23 angka dari Hamilton dengan 265 poin di peringkat kedua.
Pembalap Red Bull Daniel Ricciardo yang menjuarai GP Sepang menempati peringkat ketga dengan koleksi 204 poin disusul duo Ferrari Kimi Raikkonen (160) di peringkat keempat dan Sebastian Vettel (153) di posisi kelima.
Klasemen sementara F1 usai GP Sepang
Klasemen Pembalap:
1 | Nico Rosberg | 288 |
2 | Lewis Hamilton | 265 |
3 | Daniel Ricciardo | 204 |
4 | Kimi Raikkonen | 160 |
5 | Sebastian Vettel | 153 |
6 | Max Verstappen | 147 |
7 | Valtteri Bottas | 80 |
8 | Sergio Perez | 74 |
9 | Nico Hulkenberg | 50 |
10 | Fernando Alonso | 42 |
11 | Felipe Massa | 41 |
12 | Carlos Sainz | 30 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 19 |
16 | Kevin Magnussen | 7 |
17 | Jolyon Palmer | 1 |
18 | Pascal Wehrlein | 1 |
19 | Stoffel Vandoorne | 1 |
20 | Esteban Gutierrez | 0 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Felipe Nasr | 0 |
23 | Rio Haryanto | 0 |
24 | Esteban Ocon | 0 |
Klasemen Konstruktor:
1 | Mercedes | 553 |
2 | Red Bull/Renault | 359 |
3 | Ferrari | 313 |
4 | Force India/Mercedes | 124 |
5 | Williams/Mercedes | 121 |
6 | McLaren/Honda | 62 |
7 | Toro Rosso/Ferrari | 47 |
8 | Haas/Ferrari | 28 |
9 | Renault | 8 |
10 | Manor/Mercedes | 1 |
11 | Sauber/Ferrari | 0 |
Facebook Comments