gilabalap.com – Nico Rosberg mencatat waktu tercepat di free practice 1 (FP1) GP Brazil yang berlangsung di Sirkuit Interlagos, Jumat (7/11).
Rosberg meraih waktu 1 menit 12.764 detik disusul Hamilton di urutan kedua dengan 1 menit 12.985 detik.
Daniil Kvyat secara mengejutkan berhasil mengisi posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 13.723 detik disusul Fernando Alonso dan Felipe Massa masing-masing keempat dan kelima.
Hasil FP1 GP Brazil, Sirkuit Interlagos:
1. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 1m 12.764s 30 laps
2. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 1m 12.985s 32 laps
3. Daniil Kvyat Russia Toro Rosso-Renault 1m 13.723s 39 laps
4. Fernando Alonso Spain Ferrari-Ferrari 1m 13.742s 30 laps
5. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 1m 13.811s 28 laps
6. Max Verstappen Netherlands Toro Rosso-Renault 1m 13.827s 26 laps
7. Pastor Maldonado Venezuela Lotus-Renault 1m 14.034s 31 laps
8. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 1m 14.114s 32 laps
9. Kevin Magnussen Denmark McLaren-Mercedes 1m 14.136s 30 laps
10. Daniel Ricciardo Australia Red Bull-Renault 1m 14.197s 27 laps
11. Adrian Sutil Germany Sauber-Ferrari 1m 14.434s 31 laps
12. Felipe Nasr Brazil Williams-Mercedes 1m 14.522s 22 laps
13. Nico Hulkenberg Germany Force India-Mercedes 1m 14.678s 33 laps
14. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault 1m 14.902s 24 laps
15. Romain Grosjean France Lotus-Renault 1m 15.109s 23 laps
16. Daniel Juncadella Spain Force India-Mercedes 1m 16.030s 17 laps
17. Jenson Button Britain McLaren-Mercedes No time 1 lap
18. Esteban Gutierrez Mexico Sauber-Ferrari No time 6 laps
