gilabalap.com – Nico Rosberg akhirnya kembali ke puncak klasemen usai memenangi balapan seri ke-15 Formula 1 2016 Grand Prix Singapura yang berlangsung di Sirkuit Marina Bay, Minggu (18/9) malam.
Pembalap asal Jerman tersebut terlibat persaingan seru dengan pembalap Red Bull, Daniel Ricciardo yang akhirnya harus puas finish di posisi kedua.
Sementara rekan setim Rosberg di Mercedes, Lewis Hamilton kali ini harus puas meraih podium ketiga disusul duo Ferrari Kimi Raikkonen dan Sebastian Vettel masing-masing urutan keempat dan kelima.
Usai balapan Singapura, Hamilton harus turun ke peringkat kedua klasemen sementara dengan selisih 8 angka dari Nico Rosberg di puncak klasemen.
Hasil F1 Grand Prix Singapura:
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h55m48.950s |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 0.488s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8.038s |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 10.219s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 27.694s |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m11.197s |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m29.198s |
8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m49.146s |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m49.867s |
10 | Kevin Magnussen | Renault | 1m51.843s |
11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1 Lap |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1 Lap |
13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1 Lap |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1 Lap |
16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1 Lap |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 2 Laps |
– | Jenson Button | McLaren/Honda | Retirement |
– | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | Retirement |
– | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | Not started |
– | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Collision |
Facebook Comments