gilabalap.com – Rider tuan rumah asal Inggris Cal Crutchlow secara mengejutkan sukses meraih pole position di MotoGP Silverstone, Inggris usai mencatat waktu tercepat di sesi kualifikasi yang berlangsung Sabtu (3/9).
Bagi Crutchlow, ini merupakan pole position pertamanya sejak tampil di ajang tertinggi MotoGP. Crutchlow menempati urutan pertama dengan raihan waktu 2 menit 19.265 detik mengalahkan catatan waktu Valentino Rossi yang menempati grid kedua dengan raihan 2 menit 20.263 detik.
Sementara itu posisi ketiga diisi oleh Maverick Vinales dengan torehan 2 menit 20.514 detik disusul duet rider Honda Dani Pedrosa 2 menit 20.742 detik dan Marc Marquez 2 menit 20.779 detik masing-masing di urutan keempat dan kelima.
Sementara itu tiga rider unggulan lainnya seperti Andrea Iannone, Jorge Lorenzo, dan Dovizioso gagal mencatat waktu sempurna.
Saat race yang akan berlangsung Minggu (4/9) besok Iannone akan start dari grid-8, Lorenzo ke-9, disusul Dovi di grid ke-10.
Hasil kualifikasi MotoGP Silverstone, Inggris:
| 1 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 2m19.265s | – |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m20.263s | 0.998s |
| 3 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m20.514s | 1.249s |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 2m20.742s | 1.477s |
| 5 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m20.779s | 1.514s |
| 6 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 2m20.821s | 1.556s |
| 7 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 2m21.074s | 1.809s |
| 8 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m21.446s | 2.181s |
| 9 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m21.687s | 2.422s |
| 10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m22.420s | 3.155s |
| 11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m25.285s | 6.020s |
| 12 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 2m18.531s | – |
| 13 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 2m18.552s | – |
| 14 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 2m18.657s | – |
| 15 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m18.871s | – |
| 16 | Alex Lowes | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m18.900s | – |
| 17 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 2m19.115s | – |
| 18 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 2m19.125s | – |
| 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 2m20.299s | – |
| 20 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 2m21.255s | – |
| 21 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 2m21.774s | – |
