gilabalap.com – Marc Marquez semakin menjauh di puncak klasemen usai meraih kemenangan di MotoGP Jerman, yang berlangsung du Sirkuit Sachsenring, Minggu (17/7).
Mengawali lomba saat trek dalam kondisi basah, Marquez terlihat kesulitan. Dari posisi pertama perlahan ia terus melorot hingga urutan ke-6. Bahkan di lap ke-11 Marquez melebar keluar lintasan.
Tidak lama, karena lintasan trek sudah mulai mengering Tim Repsol Honda menginstruksikan Marquez untuk mengganti motor dengan ban slick.
Benar saja, perlahan tapi pasti Marquez mampu melesat dan beberapa kali mencatat fastest lap. Marquez juga diuntungkan karena para rider yang ada di barisan depan antara lain Andrea Dovizioso, Rossi, dan Hector Barbera baru mengganti motor saat balapan menyisakan 8 lap.
Hasilnya posisi pertama diambil alih oleh Marquez. Hingga bendera finish rider Spanyol tersebut tak terkejar. Posisi kedua ditempati Cal Crutchlow disusul Dovizioso di urutan ketiga. Sementara Valentino Rossi harus gigit jari karena hanya mampu finish di posisi ke-8. Hasil buruk juga diraih Jorge Lorenzo yang hanya mampu finish di urutan ke-15.
Hasil race MotoGP Jerman:
| 1 | Marc Marquez | Honda | 30 | 47m03.239s |
| 2 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 30 | 9.857s |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | 30 | 11.613s |
| 4 | Scott Redding | Pramac Ducati | 30 | 11.992s |
| 5 | Andrea Iannone | Ducati | 30 | 22.755s |
| 6 | Dani Pedrosa | Honda | 30 | 25.920s |
| 7 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 30 | 26.043s |
| 8 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | 26.449s |
| 9 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 30 | 26.614s |
| 10 | Alvaro Bautista | Aprilia | 30 | 31.274s |
| 11 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 30 | 41.208s |
| 12 | Maverick Vinales | Suzuki | 30 | 42.158s |
| 13 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 30 | 1m03.129s |
| 14 | Aleix Espargaro | Suzuki | 30 | 1m06.091s |
| 15 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 30 | 1m17.694s |
| 16 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 29 | 1 Lap |
| 17 | Loris Baz | Avintia Ducati | 28 | 2 Laps |
| 18 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 27 | 3 Laps |
| – | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 17 | Retirement |
| – | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 12 | Retirement |
| – | Stefan Bradl | Aprilia | 0 | Withdrawn |
